智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月13日披露數(shù)據(jù),京基金融國(guó)際(01468)、京基金融國(guó)際(02977)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為74.28%、74.28%、66.44%。此外,盈富基金(02800)、快手-W(01024)、建設(shè)銀行(00939)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+25.17億元、+8.70億元、+8.18億元;騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、香港交易所(00388)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-23.51億元、-19.91億元、-13.05億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國(guó)際(01468) | 6.80億股 | 74.28% |
京基金融國(guó)際(02977) | 6.80億股 | 74.28% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.44% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.09億股 | 65.53% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.41% |
中國(guó)電信(00728) | 88.16億股 | 63.51% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 10.42億股 | 60.66% |
東方證券(03958) | 6.17億股 | 60.05% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.46% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.55億股 | 58.25% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.34億股 | 57.80% |
康龍化成(03759) | 1.72億股 | 56.91% |
國(guó)美零售(00493) | 269.60億股 | 56.29% |
保利物業(yè)(06049) | 0.86億股 | 55.92% |
鼎豐集團(tuán)汽車(chē)(06878) | 5.06億股 | 53.88% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 11.88億股 | 53.81% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.96億股 | 53.53% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.66億股 | 53.25% |
中州證券(01375) | 6.24億股 | 52.19% |
華能?chē)?guó)際電力股份(00902) | 24.23億股 | 51.53% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +25.17億元 | +13927.20萬(wàn)股 |
快手-W(01024) | +8.70億元 | +2279.71萬(wàn)股 |
建設(shè)銀行(00939) | +8.18億元 | +15008.50萬(wàn)股 |
工商銀行(01398) | +7.70億元 | +18248.30萬(wàn)股 |
中國(guó)海洋石油(00883) | +6.87億元 | +3719.39萬(wàn)股 |
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | +3.27億元 | +521.48萬(wàn)股 |
南方恆生科技(03033) | +3.04億元 | +8900.12萬(wàn)股 |
ASM PACIFIC(00522) | +2.34億元 | +298.40萬(wàn)股 |
華潤(rùn)置地(01109) | +1.92億元 | +977.85萬(wàn)股 |
華潤(rùn)啤酒(00291) | +1.84億元 | +829.15萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -23.51億元 | -627.14萬(wàn)股 |
美團(tuán)-W(03690) | -19.91億元 | -1618.45萬(wàn)股 |
香港交易所(00388) | -13.05億元 | -582.44萬(wàn)股 |
中廣核電力(01816) | -4.52億元 | -16077.53萬(wàn)股 |
紫金礦業(yè)(02899) | -4.07億元 | -2804.60萬(wàn)股 |
中國(guó)石油化工股份(00386) | -3.57億元 | -8209.69萬(wàn)股 |
康方生物(09926) | -3.31億元 | -537.64萬(wàn)股 |
中國(guó)石油股份(00857) | -2.75億元 | -4879.06萬(wàn)股 |
中國(guó)太保(02601) | -2.62億元 | -1331.60萬(wàn)股 |
中國(guó)中車(chē)(01766) | -2.48億元 | -5746.57萬(wàn)股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數(shù)*昨日收盤(pán)價(jià)。