智通財經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月9日披露數(shù)據(jù),京基金融國際(01468)、京基金融國際(02977)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為73.93%、73.93%、66.33%。此外,建設(shè)銀行(00939)、美團-W(03690)、中國石油化工股份(00386)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+7.83億元、+4.68億元、+3.53億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(yè)(02828)、紫金礦業(yè)(02899)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-36.24億元、-8.50億元、-2.70億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國際(01468) | 6.77億股 | 73.93% |
京基金融國際(02977) | 6.77億股 | 73.93% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.33% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.08億股 | 65.46% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.43% |
中國電信(00728) | 88.38億股 | 63.67% |
華電國際電力股份(01071) | 10.47億股 | 60.97% |
中遠海能(01138) | 7.80億股 | 60.16% |
東方證券(03958) | 6.18億股 | 60.11% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.43% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.33億股 | 57.54% |
康龍化成(03759) | 1.72億股 | 56.96% |
國美零售(00493) | 269.89億股 | 56.35% |
保利物業(yè)(06049) | 0.85億股 | 55.61% |
鼎豐集團汽車(06878) | 5.07億股 | 53.99% |
萬科企業(yè)(02202) | 11.83億股 | 53.58% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.66億股 | 53.47% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.95億股 | 53.38% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.09% |
華能國際電力股份(00902) | 23.99億股 | 51.04% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | +7.83億元 | +14666.02萬股 |
美團-W(03690) | +4.68億元 | +394.77萬股 |
中國石油化工股份(00386) | +3.53億元 | +8032.43萬股 |
中國移動(00941) | +2.78億元 | +390.76萬股 |
小米集團-W(01810) | +2.71億元 | +1457.04萬股 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | +2.11億元 | +6005.30萬股 |
招商銀行(03968) | +1.81億元 | +619.65萬股 |
安踏體育(02020) | +1.78億元 | +240.94萬股 |
工商銀行(01398) | +1.56億元 | +3759.59萬股 |
中通快遞-W(02057) | +1.33億元 | +79.59萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -36.24億元 | -20312.50萬股 |
恆生中國企業(yè)(02828) | -8.50億元 | -1373.36萬股 |
紫金礦業(yè)(02899) | -2.70億元 | -1954.04萬股 |
南方恆生科技(03033) | -1.70億元 | -5025.38萬股 |
中芯國際(00981) | -1.42億元 | -887.28萬股 |
快手-W(01024) | -1.37億元 | -347.53萬股 |
中廣核電力(01816) | -1.33億元 | -4750.78萬股 |
中國海洋石油(00883) | -1.33億元 | -694.71萬股 |
華潤置地(01109) | -0.82億元 | -410.45萬股 |
中國平安(02318) | -0.79億元 | -226.15萬股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。