智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月10日披露數(shù)據(jù),京基金融國(guó)際(01468)、京基金融國(guó)際(02977)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為74.20%、74.20%、66.34%。此外,建設(shè)銀行(00939)、工商銀行(01398)、農(nóng)業(yè)銀行(01288)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+5.37億元、+3.64億元、+2.59億元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中國(guó)企業(yè)(02828)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-52.77億元、-11.04億元、-10.98億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國(guó)際(01468) | 6.80億股 | 74.20% |
京基金融國(guó)際(02977) | 6.80億股 | 74.20% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.34% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.09億股 | 65.51% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.43% |
中國(guó)電信(00728) | 88.50億股 | 63.76% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 10.48億股 | 61.04% |
東方證券(03958) | 6.17億股 | 60.08% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.76億股 | 59.86% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.44% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.33億股 | 57.57% |
康龍化成(03759) | 1.72億股 | 57.07% |
國(guó)美零售(00493) | 269.82億股 | 56.34% |
保利物業(yè)(06049) | 0.85億股 | 55.67% |
鼎豐集團(tuán)汽車(chē)(06878) | 5.07億股 | 53.98% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 11.85億股 | 53.71% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.66億股 | 53.56% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.95億股 | 53.40% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.10% |
華能?chē)?guó)際電力股份(00902) | 23.99億股 | 51.04% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | +5.37億元 | +9924.42萬(wàn)股 |
工商銀行(01398) | +3.64億元 | +8669.22萬(wàn)股 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | +2.59億元 | +7333.30萬(wàn)股 |
快手-W(01024) | +1.94億元 | +496.20萬(wàn)股 |
美團(tuán)-W(03690) | +1.61億元 | +135.17萬(wàn)股 |
理想汽車(chē)-W(02015) | +1.44億元 | +188.88萬(wàn)股 |
名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | +1.38億元 | +422.02萬(wàn)股 |
海爾智家(06690) | +1.04億元 | +453.49萬(wàn)股 |
中國(guó)平安(02318) | +1.02億元 | +294.15萬(wàn)股 |
華潤(rùn)啤酒(00291) | +0.92億元 | +400.70萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -52.77億元 | -29465.30萬(wàn)股 |
南方恆生科技(03033) | -11.04億元 | -32529.40萬(wàn)股 |
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | -10.98億元 | -1763.12萬(wàn)股 |
中國(guó)海洋石油(00883) | -5.39億元 | -2811.99萬(wàn)股 |
紫金礦業(yè)(02899) | -3.72億元 | -2692.64萬(wàn)股 |
騰訊控股(00700) | -3.31億元 | -89.91萬(wàn)股 |
中國(guó)宏橋(01378) | -1.49億元 | -1546.35萬(wàn)股 |
中國(guó)太平(00966) | -1.40億元 | -1447.88萬(wàn)股 |
中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | -0.94億元 | -319.98萬(wàn)股 |
比亞迪電子(00285) | -0.77億元 | -297.00萬(wàn)股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數(shù)*昨日收盤(pán)價(jià)。