智通財經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月12日披露數(shù)據(jù),京基金融國際(01468)、京基金融國際(02977)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為73.81%、73.81%、66.43%。此外,建設(shè)銀行(00939)、快手-W(01024)、工商銀行(01398)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+11.69億元、+10.33億元、+9.90億元;騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、紫金礦業(yè)(02899)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-18.52億元、-13.06億元、-6.35億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國際(01468) | 6.76億股 | 73.81% |
京基金融國際(02977) | 6.76億股 | 73.81% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.43% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.11億股 | 65.77% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.41% |
中國電信(00728) | 88.22億股 | 63.57% |
華電國際電力股份(01071) | 10.45億股 | 60.85% |
東方證券(03958) | 6.17億股 | 60.06% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.46% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.65億股 | 58.99% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.34億股 | 57.88% |
康龍化成(03759) | 1.73億股 | 57.49% |
國美零售(00493) | 269.63億股 | 56.29% |
保利物業(yè)(06049) | 0.86億股 | 55.79% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 5.06億股 | 53.89% |
萬科企業(yè)(02202) | 11.86億股 | 53.76% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.66億股 | 53.71% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.95億股 | 53.51% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.15% |
南方恆生科技(03033) | 41.70億股 | 51.92% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | +11.69億元 | +21815.82萬股 |
快手-W(01024) | +10.33億元 | +2659.96萬股 |
工商銀行(01398) | +9.90億元 | +23858.62萬股 |
盈富基金(02800) | +6.46億元 | +3601.85萬股 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | +3.02億元 | +8678.76萬股 |
華潤啤酒(00291) | +2.54億元 | +1147.50萬股 |
中信証券(06030) | +2.11億元 | +1804.68萬股 |
ASM PACIFIC(00522) | +1.85億元 | +232.69萬股 |
海爾智家(06690) | +1.80億元 | +773.33萬股 |
名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | +1.73億元 | +553.11萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -18.52億元 | -496.96萬股 |
美團(tuán)-W(03690) | -13.06億元 | -1067.90萬股 |
紫金礦業(yè)(02899) | -6.35億元 | -4546.04萬股 |
香港交易所(00388) | -5.77億元 | -261.00萬股 |
康方生物(09926) | -3.55億元 | -630.62萬股 |
中廣核電力(01816) | -3.36億元 | -12200.46萬股 |
小米集團(tuán)-W(01810) | -2.92億元 | -1541.64萬股 |
中國神華(01088) | -2.79億元 | -925.87萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -2.66億元 | -6235.59萬股 |
中國太保(02601) | -2.24億元 | -1151.51萬股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。