智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月24日披露數(shù)據(jù),馬可數(shù)字科技(01942)、凱盛新能(01108)、山東墨龍(00568)位居港股通持股比例前3位,分別為66.53%、66.36%、65.39%。此外,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、友邦保險(xiǎn)(01299)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+79.87億元、+12.08億元、+4.11億元;美團(tuán)-W(03690)、盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-18.65億元、-15.90億元、-12.40億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.16億股 | 66.53% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.36% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.39% |
中國(guó)電信(00728) | 89.04億股 | 64.15% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 10.41億股 | 60.61% |
京基金融國(guó)際-新(01468) | 6.64億股 | 60.42% |
東方證券(03958) | 6.13億股 | 59.66% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.47% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.37億股 | 58.53% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.47億股 | 57.63% |
國(guó)美零售(00493) | 269.45億股 | 56.25% |
康龍化成(03759) | 1.68億股 | 55.73% |
保利物業(yè)(06049) | 0.84億股 | 54.67% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 5.04億股 | 53.69% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.96億股 | 53.63% |
萬科企業(yè)(02202) | 11.78億股 | 53.37% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.10% |
華能國(guó)際電力股份(00902) | 24.36億股 | 51.83% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.64億股 | 51.64% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.74億股 | 50.84% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +79.87億元 | +8681.64萬股 |
香港交易所(00388) | +12.08億元 | +466.76萬股 |
友邦保險(xiǎn)(01299) | +4.11億元 | +689.80萬股 |
快手-W(01024) | +3.71億元 | +852.79萬股 |
華潤(rùn)置地(01109) | +3.33億元 | +1485.15萬股 |
安踏體育(02020) | +2.99億元 | +385.28萬股 |
中國(guó)電信(00728) | +2.92億元 | +6449.81萬股 |
吉利汽車(00175) | +2.67億元 | +2522.50萬股 |
中國(guó)神華(01088) | +2.65億元 | +777.80萬股 |
華潤(rùn)啤酒(00291) | +2.29億元 | +881.00萬股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
美團(tuán)-W(03690) | -18.65億元 | -1333.82萬股 |
盈富基金(02800) | -15.90億元 | -8053.70萬股 |
騰訊控股(00700) | -12.40億元 | -308.27萬股 |
中國(guó)海洋石油(00883) | -6.74億元 | -3410.10萬股 |
建設(shè)銀行(00939) | -5.49億元 | -9264.04萬股 |
理想汽車-W(02015) | -3.85億元 | -413.45萬股 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | -3.57億元 | -485.87萬股 |
中國(guó)石油化工股份(00386) | -2.85億元 | -5988.10萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | -2.51億元 | -634.33萬股 |
康方生物(09926) | -1.44億元 | -236.84萬股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數(shù)*昨日收盤價(jià)。