智通財經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月23日披露數(shù)據(jù),凱盛新能(01108)、山東墨龍(00568)、馬可數(shù)字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分別為66.37%、65.39%、65.37%。此外,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、華潤置地(01109)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+37.58億元、+6.92億元、+2.26億元;盈富基金(02800)、美團(tuán)-W(03690)、中國海洋石油(00883)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-14.65億元、-6.10億元、-5.70億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.37% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.39% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.08億股 | 65.37% |
中國電信(00728) | 88.68億股 | 63.90% |
華電國際電力股份(01071) | 10.41億股 | 60.62% |
東方證券(03958) | 6.13億股 | 59.64% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.47% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.36億股 | 58.46% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.44億股 | 57.40% |
國美零售(00493) | 269.50億股 | 56.26% |
保利物業(yè)(06049) | 0.84億股 | 55.06% |
康龍化成(03759) | 1.65億股 | 54.70% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 5.05億股 | 53.70% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.96億股 | 53.54% |
萬科企業(yè)(02202) | 11.81億股 | 53.50% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.10% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.64億股 | 51.82% |
華能國際電力股份(00902) | 24.33億股 | 51.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.74億股 | 50.84% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 1.98億股 | 50.49% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +37.58億元 | +4331.85萬股 |
香港交易所(00388) | +6.92億元 | +287.28萬股 |
華潤置地(01109) | +2.26億元 | +1068.65萬股 |
安踏體育(02020) | +2.04億元 | +277.28萬股 |
中國神華(01088) | +1.57億元 | +487.65萬股 |
南方恆生科技(03033) | +1.33億元 | +3657.00萬股 |
中國電信(00728) | +1.26億元 | +2872.22萬股 |
小米集團(tuán)-W(01810) | +1.25億元 | +608.30萬股 |
華潤啤酒(00291) | +1.25億元 | +518.75萬股 |
中國海外發(fā)展(00688) | +1.07億元 | +900.95萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.65億元 | -7733.25萬股 |
美團(tuán)-W(03690) | -6.10億元 | -459.56萬股 |
中國海洋石油(00883) | -5.70億元 | -3005.60萬股 |
建設(shè)銀行(00939) | -2.38億元 | -4204.00萬股 |
中國移動(00941) | -2.36億元 | -328.00萬股 |
理想汽車-W(02015) | -2.05億元 | -242.22萬股 |
中國石油股份(00857) | -1.67億元 | -2809.80萬股 |
藥明生物(02269) | -1.55億元 | -1221.15萬股 |
紫金礦業(yè)(02899) | -1.50億元 | -940.20萬股 |
騰訊控股(00700) | -1.47億元 | -37.91萬股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。