智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,根據(jù)2024年9月17日披露數(shù)據(jù),京基金融國(guó)際-新(01468)、凱盛新能(01108)、山東墨龍(00568)位居港股通持股比例前3位,分別為73.08%、66.42%、65.39%。此外,阿里巴巴-W(09988)、中國(guó)海洋石油(00883)、工商銀行(01398)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+79.67億元、+4.42億元、+4.18億元;盈富基金(02800)、美團(tuán)-W(03690)、香港交易所(00388)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-60.85億元、-14.91億元、-10.97億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國(guó)際-新(01468) | 6.69億股 | 73.08% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.42% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.39% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 5.03億股 | 64.75% |
中國(guó)電信(00728) | 88.39億股 | 63.69% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 10.39億股 | 60.50% |
東方證券(03958) | 6.13億股 | 59.70% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.02億股 | 59.47% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.35億股 | 58.22% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.47億股 | 57.63% |
國(guó)美零售(00493) | 269.56億股 | 56.28% |
保利物業(yè)(06049) | 0.86億股 | 55.84% |
康龍化成(03759) | 1.67億股 | 55.38% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 11.88億股 | 53.85% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 5.05億股 | 53.72% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2.96億股 | 53.54% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.64億股 | 52.16% |
中州證券(01375) | 6.23億股 | 52.14% |
華能國(guó)際電力股份(00902) | 24.32億股 | 51.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.74億股 | 50.83% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +79.67億元 | +9616.17萬(wàn)股 |
中國(guó)海洋石油(00883) | +4.42億元 | +2354.97萬(wàn)股 |
工商銀行(01398) | +4.18億元 | +9638.50萬(wàn)股 |
中國(guó)平安(02318) | +3.10億元 | +866.10萬(wàn)股 |
建設(shè)銀行(00939) | +1.84億元 | +3297.80萬(wàn)股 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | +1.68億元 | +4704.40萬(wàn)股 |
碧桂園服務(wù)(06098) | +1.59億元 | +3879.49萬(wàn)股 |
中信証券(06030) | +1.43億元 | +1232.67萬(wàn)股 |
老鋪黃金(06181) | +1.39億元 | +120.04萬(wàn)股 |
海爾智家(06690) | +1.39億元 | +593.48萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -60.85億元 | -33161.35萬(wàn)股 |
美團(tuán)-W(03690) | -14.91億元 | -1159.79萬(wàn)股 |
香港交易所(00388) | -10.97億元 | -487.31萬(wàn)股 |
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | -10.60億元 | -1657.82萬(wàn)股 |
南方恆生科技(03033) | -9.70億元 | -27887.66萬(wàn)股 |
騰訊控股(00700) | -8.67億元 | -228.26萬(wàn)股 |
中國(guó)石油股份(00857) | -7.42億元 | -12911.36萬(wàn)股 |
中廣核電力(01816) | -2.66億元 | -9447.98萬(wàn)股 |
藥明康德(02359) | -2.50億元 | -660.79萬(wàn)股 |
藥明生物(02269) | -2.16億元 | -1871.27萬(wàn)股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數(shù)*昨日收盤價(jià)。