智通港股回購統(tǒng)計|10月24日

港股回購統(tǒng)計|10月24日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、國泰君安國際(01788)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中國恒有源集團(08128)、百宏實業(yè)(02299)、天潤云(02167)、?,斞劭?03309)、歌禮制藥-B(01672)、利特米(01936)、天福(06868)、樂華娛樂(02306)、億都(國際控股)(00259)、阜豐集團(00546)、友邦保險(01299)、太古地產(chǎn)(01972)、叮當健康(09886)、百融云-W(06608)、東亞銀行(00023)、中華汽車(00026)、賽晶科技(00580)、旭日企業(yè)(00393)、美因基因(06667)、德信服務集團(02215)、天鴿互動(01980)、玄武云(02392)、KEEP(03650)、太古股份公司A(00019)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、太古股份公司B(00087)、康圣環(huán)球(09960)、易點云(02416)、百果園集團(02411)、德視佳(01846)、康寧杰瑞制藥-B(09966)于2024年10月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量101.38 萬,回購金額6248.08 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)101.38 萬6248.08 萬3.14 億2.793%
太古股份公司A(00019)24.35 萬1583.49 萬2299.75 萬2.754%
德信服務集團(02215)563.40 萬1014.20 萬1103.80 萬1.178%
太古地產(chǎn)(01972)60.00 萬981.59 萬1957.86 萬0.335%
太古股份公司B(00087)39.50 萬405.33 萬2620.50 萬0.904%
阜豐集團(00546)61.10 萬283.02 萬995.50 萬0.395%
百融云-W(06608)20.10 萬195.80 萬1206.75 萬2.458%
百果園集團(02411)100.00 萬150.30 萬485.50 萬0.411%
康寧杰瑞制藥-B(09966)35.00 萬132.39 萬137.20 萬0.142%
德視佳(01846)24.00 萬113.23 萬318.30 萬0.960%
易點云(02416)68.50 萬109.25 萬1021.55 萬1.762%
東亞銀行(00023)8.20 萬82.15 萬2397.02 萬0.907%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬81.32 萬3532.30 萬3.488%
國泰君安國際(01788)58.00 萬68.74 萬1339.70 萬0.140%
美因基因(06667)7.70 萬59.34 萬313.40 萬1.326%
希瑪眼科(03309)24.60 萬58.87 萬24.60 萬0.020%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)5.00 萬58.00 萬181.35 萬0.546%
百宏實業(yè)(02299)13.80 萬55.20 萬243.00 萬0.115%
中華汽車(00026)8000.0041.36 萬3.60 萬0.080%
KEEP(03650)5.00 萬30.57 萬529.14 萬1.007%
天鴿互動(01980)40.00 萬23.60 萬6120.40 萬5.091%
康圣環(huán)球(09960)17.30 萬22.07 萬692.80 萬0.702%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)9.84 萬17.56 萬238.12 萬0.778%
叮當健康(09886)24.05 萬14.37 萬373.30 萬0.278%
億都(國際控股)(00259)5.40 萬12.79 萬420.80 萬0.449%
利特米(01936)13.00 萬8.37 萬87.20 萬0.180%
賽晶科技(00580)5.00 萬6.31 萬2678.00 萬1.680%
旭日企業(yè)(00393)4.00 萬4.16 萬718.00 萬0.474%
樂華娛樂(02306)4.50 萬2.92 萬561.00 萬0.643%
玄武云(02392)2.80 萬2.44 萬227.80 萬0.407%
天福(06868)5000.001.88 萬31.80 萬0.029%
天潤云(02167)6600.001.52 萬14.24 萬0.082%
中國恒有源集團(08128)30.40 萬1.37 萬1128.00 萬0.249%
摩比發(fā)展(00947)2.00 萬2960.00224.90 萬0.279%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏