智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|10月17日

港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|10月17日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、浩德控股(08149)、億都(國(guó)際控股)(00259)、海吉亞醫(yī)療(06078)、天福(06868)、永安國(guó)際(00289)、東亞銀行(00023)、友邦保險(xiǎn)(01299)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、交個(gè)朋友控股(01450)、百融云-W(06608)、蒙牛乳業(yè)(02319)、太古地產(chǎn)(01972)、玄武云(02392)、盛龍錦秀國(guó)際(08481)、駿杰集團(tuán)控股(08188)、周生生(00116)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、易點(diǎn)云(02416)、閱文集團(tuán)(00772)、祖龍娛樂(09990)、太古股份公司A(00019)、協(xié)合新能源(00182)、彩客新能源(01986)、旭日企業(yè)(00393)、歌禮制藥-B(01672)、天鴿互動(dòng)(01980)、先聲藥業(yè)(02096)、世界華文媒體(00685)、快手-W(01024)、樂華娛樂(02306)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、太古股份公司B(00087)、叮當(dāng)健康(09886)、醫(yī)渡科技(02158)、普華和順(01358)、賽晶科技(00580)、香港食品投資(00060)、KEEP(03650)、安東油田服務(wù)(03337)、康圣環(huán)球(09960)、德視佳(01846)、美因基因(06667)、康基醫(yī)療(09997)、歐康維視生物-B(01477)、科笛-B(02487)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)于2024年10月16日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購(gòu)數(shù)量97.78 萬,回購(gòu)金額6201.81 萬元。

股票名稱回購(gòu)數(shù)回購(gòu)額年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股)年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)97.78 萬6201.81 萬3.09 億2.748%
快手-W(01024)46.85 萬2176.53 萬5550.86 萬1.280%
太古股份公司A(00019)29.50 萬1888.64 萬2156.50 萬2.582%
太古地產(chǎn)(01972)60.00 萬979.27 萬1657.86 萬0.283%
蒙牛乳業(yè)(02319)50.00 萬799.90 萬1055.00 萬0.268%
閱文集團(tuán)(00772)20.00 萬535.40 萬1033.62 萬1.008%
海吉亞醫(yī)療(06078)26.42 萬478.45 萬753.78 萬1.194%
先聲藥業(yè)(02096)66.50 萬413.56 萬4421.10 萬1.694%
百融云-W(06608)38.90 萬366.33 萬1166.15 萬2.375%
東亞銀行(00023)31.44 萬315.12 萬2311.50 萬0.875%
醫(yī)渡科技(02158)72.34 萬251.98 萬507.83 萬0.478%
周生生(00116)32.50 萬205.20 萬155.80 萬0.230%
安東油田服務(wù)(03337)298.60 萬177.46 萬2909.00 萬0.970%
太古股份公司B(00087)16.00 萬162.71 萬2470.25 萬0.852%
盛龍錦秀國(guó)際(08481)300.00 萬144.31 萬4800.00 萬9.600%
易點(diǎn)云(02416)91.05 萬134.21 萬797.75 萬1.376%
歐康維視生物-B(01477)16.85 萬98.09 萬1361.50 萬19.628%
康基醫(yī)療(09997)15.00 萬86.60 萬548.90 萬0.452%
天鴿互動(dòng)(01980)128.80 萬75.99 萬5865.30 萬4.879%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬75.91 萬3307.20 萬3.266%
美因基因(06667)9.10 萬72.90 萬262.38 萬1.110%
德視佳(01846)13.00 萬61.09 萬294.30 萬0.880%
KEEP(03650)10.00 萬59.96 萬463.64 萬0.882%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)5.00 萬58.32 萬146.35 萬0.440%
國(guó)泰君安國(guó)際(01788)40.90 萬44.96 萬1070.40 萬0.112%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)92.00 萬41.40 萬635.80 萬0.356%
永安國(guó)際(00289)2.80 萬34.02 萬32.70 萬0.113%
普華和順(01358)25.00 萬27.43 萬5359.30 萬3.423%
科笛-B(02487)2.00 萬24.04 萬115.46 萬0.379%
協(xié)合新能源(00182)42.00 萬22.46 萬6211.00 萬0.766%
香港食品投資(00060)46.00 萬20.36 萬101.40 萬0.391%
祖龍娛樂(09990)9.30 萬16.09 萬200.00 萬0.250%
彩客新能源(01986)16.90 萬14.44 萬1635.85 萬1.643%
康圣環(huán)球(09960)10.40 萬13.90 萬598.85 萬0.607%
賽晶科技(00580)8.00 萬10.02 萬2666.40 萬1.670%
玄武云(02392)10.50 萬9.98 萬215.60 萬0.385%
億都(國(guó)際控股)(00259)3.00 萬7.41 萬407.00 萬0.434%
旭日企業(yè)(00393)6.80 萬7.14 萬681.20 萬0.450%
叮當(dāng)健康(09886)8.75 萬5.25 萬209.25 萬0.156%
交個(gè)朋友控股(01450)4.40 萬4.90 萬514.40 萬0.370%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.40 萬4.21 萬205.60 萬0.672%
世界華文媒體(00685)30.00 萬4.05 萬193.50 萬0.117%
駿杰集團(tuán)控股(08188)10.00 萬3.60 萬335.60 萬0.690%
浩德控股(08149)18.00 萬1.98 萬125.00 萬0.152%
天福(06868)4000.001.51 萬29.90 萬0.028%
樂華娛樂(02306)1.20 萬7110.00426.00 萬0.489%
摩比發(fā)展(00947)2000.00326.00220.90 萬0.274%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏