智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒隆地產(chǎn)(00101)、康哲藥業(yè)(00867)、中手游(00302)、GBA集團(tuán)(00261)、華新水泥(06655)于2024年6月14日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
恒隆地產(chǎn)(00101) | Curicao Company Limited | 好倉(cāng) | 2.76 億股 | 2.78 億股 | 6.17%(最新) 6.14%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉(cāng) | 11.52 億股 | 11.53 億股 | 47.25%(最新) 47.20%(前次) |
中手游(00302) | 朱一航 | 好倉(cāng) | 1.57 億股 | 1.65 億股 | 6.01%(最新) 5.72%(前次) |
中手游(00302) | 朱一航 | 好倉(cāng) | 1.57 億股 | 1.65 億股 | 6.01%(最新) 5.72%(前次) |
中手游(00302) | Clear Build Investments Limited | 好倉(cāng) | 1.57 億股 | 1.65 億股 | 6.01%(最新) 5.72%(前次) |
中手游(00302) | Thebest Investments Limited | 好倉(cāng) | 1.57 億股 | 1.65 億股 | 6.01%(最新) 5.72%(前次) |
GBA集團(tuán)(00261) | 申木平 | 好倉(cāng) | 1920.00 萬(wàn)股 | 4856.00 萬(wàn)股 | 5.01%(最新) 1.98%(前次) |
華新水泥(06655) | 劉鳳山 | 好倉(cāng) | 21.31 萬(wàn)股 | 28.28 萬(wàn)股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉(cāng) | 11.52 億股 | 11.53 億股 | 47.25%(最新) 47.20%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 陳文博 | 好倉(cāng) | 27.95 億股 | 27.96 億股 | 62.15%(最新) 62.12%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。